型號 | CK-32HT | CK-42HT | CK-58HT | CK-70HT | CK-80HT | CK-92HT |
螺桿直徑 | 32 | 42 | 58 | 71 | 80 | 92 |
L/D 比 | 36-46 | 36-48 | 36-48 | 36-48 | 36-48 | 36-48 |
馬力 (kw) | 18 | 55 | 132 | 200 | 250 | 450 |
產量 (公斤/小時) | 20-80 | 50-180 | 150-450 | 250-700 | 350-950 | 500-1500 |
產能依不同原料配方而定(以上數據係以TPU原料為產量數據基礎). *本公司保有變更設計之權利,不另行通知 |
PBT + 銀抗菌粉20% (抽絲用) | HDPE + LDPE + 珍珠粉 6% (染色) |
![]() | ![]() |
PP + 橡木粉 40% (有機複合材料) | POM + 玻纖 20% |
![]() | ![]() |
POM + 玻纖 30% | PP + 米 30% (有機複合材料) |
![]() | ![]() |
Taiwantrade.com and iDealEZ.com uses analytical cookies and other tracking technologies to offer you the best possible user experience. By using our website, you acknowledge and agree to our cookie policy.
For more information on cookies or changing your cookies settings, read Taiwantrade & iDealEZ’s Privacy Policy.